簡(jiǎn)稱(chēng)為RTV室溫固化硅橡膠,使用時(shí)從管中擠出與空氣中的潮氣相作用,放出酮肟類(lèi)物質(zhì),之所以叫做脫酮污型硅橡膠,具有無(wú)腐蝕,無(wú)環(huán)境污染,耐高低溫,耐老化、耐臭氧、耐紫外線(xiàn)、耐化學(xué)試劑、電絕緣性好,使用壽命長(cháng)等優(yōu)良特性。
特性用途:多用于電加熱器、電熱管、電熨斗、PTC表面的灌封或涂復,及耐高溫元器件的絕緣密封。
技術(shù)指標:
| 外 觀(guān) | 南大985膠 | |
| 灰、黑色粘綢液,色澤均勻,無(wú)凝膠,無(wú)雜質(zhì) | 紅色粘稠液,色澤均勻,無(wú)凝膠,無(wú)雜質(zhì) | |
| 表面固化時(shí)間(min) | ≤30 | ≤30 |
| 粘度(pa ·s) | 15~30 | 15~30 |
| 邵底硬度(≥A) | 25 | 25 |
| 拉伸強度(≥Mpa) | 0.90 | 0.90 |
| 扯斷伸長(cháng)率(≥%) | 200 | 200 |
| 剪切強度(≥Mpa) | 1.30 | 1.30 |
| 剝離強度(≥KN/m) | 0.60 | 0.60 |
| 表面電阻率(≥Ω) | 1.0×10 13 | 1.0×10 13 |
| 體積電阻率(≥Ω·cm) | 1.0×10 15 | 1.0×10 15 |
| 介電常數(1MHz≤) | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 |
| 介質(zhì)損耗角正切值(1MHz≤) | 1.0×10 -2 | 1.0×10 -2 |
| 擊穿強度(≥kv/mm) | 17 | 17 |
| 阻燃等級 | — | — |
| 耐溫(℃) | -55~260 | -55~300 |
| 密度(g·cm 3 ) | 1.00 | 1.00 |
儲存條件:在陰涼干燥處保管,期限:半年。
成品膠儲存時(shí)間越長(cháng)、溫度和濕度越低,膠體固化時(shí)間越長(cháng)。
蘇ICP備05020244號-1